STAGE 11
Colunga. Museo Jurasico - Pena Cabarga - 168.6km
1 | 3:44:47.000 | |
---|---|---|
2 | 3:44:47.000 | |
3 | 3:44:53.000 | |
4 | 3:44:53.000 | |
5 | 3:44:55.000 | |
6 | 3:45:00.000 | |
7 | 3:45:01.000 | |
8 | 3:45:06.000 | |
9 | 3:45:09.000 | |
10 | 3:45:17.000 | |
11 | 3:45:23.000 | |
12 | 3:45:25.000 | |
13 | 3:45:34.000 | |
14 | 3:45:38.000 | |
15 | 3:45:38.000 | |
16 | 3:45:39.000 | |
17 | 3:45:51.000 | |
18 | 3:45:56.000 | |
19 | 3:45:59.000 | |
20 | 3:46:08.000 |
Monday 29th August 2016
STAGE 10
Lugones - Lagos de Covadonga - 186.6km
1 | 4:50:31.000 | |
---|---|---|
2 | 4:50:55.000 | |
3 | 4:50:56.000 | |
4 | 4:50:59.000 | |
5 | 4:50:59.000 | |
6 | 4:50:59.000 | |
7 | 4:51:33.000 | |
8 | 4:51:36.000 | |
9 | 4:51:40.000 | |
10 | 4:51:42.000 | |
11 | 4:51:55.000 | |
12 | 4:52:02.000 | |
13 | 4:52:02.000 | |
14 | 4:52:02.000 | |
15 | 4:52:02.000 | |
16 | 4:52:02.000 | |
17 | 4:52:02.000 | |
18 | 4:52:02.000 | |
19 | 4:52:05.000 | |
20 | 4:52:05.000 |
Sunday 28th August 2016
STAGE 9
Cistierna - Oviedo. Alto del Naranco - 165km
1 | 3:47:56.000 | |
---|---|---|
2 | 3:48:23.000 | |
3 | 3:48:29.000 | |
4 | 3:48:47.000 | |
5 | 3:48:47.000 | |
6 | 3:48:49.000 | |
7 | 3:48:54.000 | |
8 | 3:49:00.000 | |
9 | 3:49:00.000 | |
10 | 3:49:06.000 | |
11 | 3:49:22.000 | |
12 | 3:50:51.000 | |
13 | 3:50:52.000 | |
14 | 3:50:52.000 | |
15 | 3:50:52.000 | |
16 | 3:50:52.000 | |
17 | 3:50:52.000 | |
18 | 3:50:52.000 | |
19 | 3:50:52.000 | |
20 | 3:50:52.000 |
Saturday 27th August 2016
STAGE 8
Villalpando - La Camperona. Valle de Sabero - 177km
1 | 4:09:30.000 | |
---|---|---|
2 | 4:09:40.000 | |
3 | 4:09:47.000 | |
4 | 4:09:54.000 | |
5 | 4:10:10.000 | |
6 | 4:10:25.000 | |
7 | 4:10:41.000 | |
8 | 4:11:00.000 | |
9 | 4:11:00.000 | |
10 | 4:11:14.000 | |
11 | 4:12:08.000 | |
12 | 4:14:11.000 | |
13 | 4:14:36.000 | |
14 | 4:14:44.000 | |
15 | 4:14:44.000 | |
16 | 4:14:44.000 | |
17 | 4:14:53.000 | |
18 | 4:15:00.000 | |
19 | 4:15:05.000 | |
20 | 4:15:08.000 |
Friday 26th August 2016
STAGE 7
Maceda - Puebla de Sanabria - 158.3km
1 | 3:55:44.000 | |
---|---|---|
2 | 3:55:44.000 | |
3 | 3:55:44.000 | |
4 | 3:55:44.000 | |
5 | 3:55:44.000 | |
6 | 3:55:44.000 | |
7 | 3:55:44.000 | |
8 | 3:55:44.000 | |
9 | 3:55:44.000 | |
10 | 3:55:44.000 | |
11 | 3:55:44.000 | |
11 | 3:55:44.000 | |
12 | 3:55:44.000 | |
14 | 3:55:44.000 | |
15 | 3:55:44.000 | |
16 | 3:55:44.000 | |
17 | 3:55:44.000 | |
18 | 3:55:44.000 | |
19 | 3:55:44.000 | |
20 | 3:55:44.000 |
Thursday 25th August 2016
STAGE 6
Monforte de Lemos - Luintra. Ribera Sacra - 163km
1 | 4:05:00.000 | |
---|---|---|
2 | 4:05:20.000 | |
3 | 4:05:22.000 | |
4 | 4:05:22.000 | |
5 | 4:05:22.000 | |
6 | 4:05:22.000 | |
7 | 4:05:22.000 | |
8 | 4:05:29.000 | |
9 | 4:05:29.000 | |
10 | 4:05:29.000 | |
11 | 4:05:29.000 | |
12 | 4:05:29.000 | |
13 | 4:05:29.000 | |
14 | 4:05:29.000 | |
15 | 4:05:29.000 | |
16 | 4:05:29.000 | |
17 | 4:05:29.000 | |
18 | 4:05:29.000 | |
19 | 4:05:29.000 | |
20 | 4:05:29.000 |
Wednesday 24th August 2016
STAGE 5
Viveiro - Lugo - 170km
1 | 4:16:42.000 | |
---|---|---|
2 | 4:16:42.000 | |
3 | 4:16:42.000 | |
4 | 4:16:42.000 | |
5 | 4:16:42.000 | |
6 | 4:16:42.000 | |
7 | 4:16:42.000 | |
8 | 4:16:42.000 | |
9 | 4:16:42.000 | |
10 | 4:16:42.000 | |
11 | 4:16:42.000 | |
12 | 4:16:42.000 | |
13 | 4:16:42.000 | |
14 | 4:16:42.000 | |
15 | 4:16:42.000 | |
16 | 4:16:42.000 | |
17 | 4:16:42.000 | |
18 | 4:16:42.000 | |
19 | 4:16:42.000 | |
20 | 4:16:42.000 |
Tuesday 23rd August 2016
STAGE 4
Betanzos - San Andres de Teixido - 161km
1 | 4:05:19.000 | |
---|---|---|
2 | 4:05:34.000 | |
3 | 4:05:34.000 | |
4 | 4:05:38.000 | |
5 | 4:05:42.000 | |
6 | 4:05:43.000 | |
7 | 4:05:52.000 | |
8 | 4:05:56.000 | |
9 | 4:05:59.000 | |
10 | 4:06:01.000 | |
11 | 4:06:01.000 | |
12 | 4:06:05.000 | |
13 | 4:06:08.000 | |
14 | 4:06:14.000 | |
15 | 4:06:23.000 | |
16 | 4:06:54.000 | |
17 | 4:06:57.000 | |
18 | 4:06:57.000 | |
19 | 4:07:01.000 | |
20 | 4:07:25.000 |
Monday 22nd August 2016
STAGE 3
Marin - Dumbria. Mirador de Ezaro - 170km
1 | 4:28:36.000 | |
---|---|---|
2 | 4:28:57.000 | |
3 | 4:29:02.000 | |
4 | 4:29:02.000 | |
5 | 4:29:02.000 | |
6 | 4:29:08.000 | |
7 | 4:29:08.000 | |
8 | 4:29:30.000 | |
9 | 4:29:30.000 | |
10 | 4:29:30.000 | |
11 | 4:29:30.000 | |
12 | 4:29:32.000 | |
13 | 4:29:32.000 | |
14 | 4:29:32.000 | |
15 | 4:29:38.000 | |
16 | 4:29:42.000 | |
17 | 4:29:42.000 | |
18 | 4:29:42.000 | |
19 | 4:29:47.000 | |
20 | 4:29:47.000 |
Sunday 21st August 2016
STAGE 2
Ourense Capital Termal - Baiona - 159km
1 | 4:16:39.000 | |
---|---|---|
2 | 4:16:39.000 | |
3 | 4:16:39.000 | |
4 | 4:16:39.000 | |
5 | 4:16:39.000 | |
6 | 4:16:39.000 | |
7 | 4:16:39.000 | |
8 | 4:16:39.000 | |
9 | 4:16:39.000 | |
10 | 4:16:39.000 | |
11 | 4:16:39.000 | |
12 | 4:16:39.000 | |
13 | 4:16:39.000 | |
14 | 4:16:39.000 | |
15 | 4:16:39.000 | |
16 | 4:16:39.000 | |
17 | 4:16:39.000 | |
18 | 4:16:39.000 | |
19 | 4:16:39.000 | |
20 | 4:16:39.000 |
Saturday 20th August 2016
STAGE 1
Ourense, Laias Health Resort - P. N. Castrelo de Mino - 29.4km
1 | 30:37.000 | |
---|---|---|
2 | 30:37.000 | |
3 | 30:43.000 | |
4 | 30:44.000 | |
5 | 30:59.000 | |
6 | 31:04.000 | |
7 | 31:27.000 | |
8 | 31:29.000 | |
9 | 31:29.000 | |
10 | 31:34.000 | |
11 | 31:35.000 | |
12 | 31:42.000 | |
13 | 31:50.000 | |
14 | 31:54.000 | |
15 | 31:54.000 | |
16 | 32:04.000 | |
17 | 32:11.000 | |
18 | 32:13.000 | |
19 | 32:25.000 | |
20 | 32:27.000 | |
21 | 32:32.000 | |
22 | 32:46.000 |